Theo quyết định xác định các mục tiêu của trường cho lớp 10 trong các trường trung học công cộng công cộng và tự trị cho năm học 2025 Ném2026. Trong năm học tiếp theo, 79.740 học sinh sẽ được ghi danh vào lớp 10 ở Hà Nội; Trong số này, 115 trường công lập không chuyên môn hóa được ghi danh với 75.670 học sinh. Mục tiêu tổng thể cho lớp 10 trong số 4 trường cao đẳng kỹ thuật là 78 lớp với 2.730 học sinh.
Học sinh của các học sinh trường trung học Yen HOA, CAU Gay
Trong số 70 trường đã tăng trích dẫn của họ trong năm nay, trường trung học Ly Thuong Kiet (GIA LAM) với 180 học sinh là trường có sự tăng trưởng lớn nhất. Các trường học: Trường trung học Việt Duc (Hoan Kiem), Trường trung học Da Phuc (SOC SON) và Trường trung học Thuong Tin (Thuong Tin) đã tăng tất cả tỷ lệ cược của họ lên 135 mỗi trường. Tiếp theo, có 39 trường đã tăng tỷ lệ đăng ký của họ lên 90: Trường trung học Tran Phu (Hoan Kiem), trường trung học Kim Lieen, trường trung học Yen HO, trường trung học Nguyen Thi Minh Khai, Trường trung học Xuan Dinh … dưới đây.
Ngoài ra còn có 27 trường làm tăng tỷ lệ cược của họ lên 45. Điều này bao gồm trường trung học Yen HO (tăng khoảng 90) và trường trung học Phan Dinh Phung (tăng thêm 45).
Vào năm học 2025-2026, sẽ có bốn trường trung học chuyên ngành ở Hà Nội: Hà Nội Amsterdam, Chu Van An, Nguyen Hue và Son Tay. Mục tiêu tổng thể cho lớp 10 trong số 4 trường cao đẳng kỹ thuật là 78 lớp với 2.730 học sinh. So với năm trước, tổng số người sẵn sàng đi học tăng gần 500 học sinh cho lớp 10 của các trường kỹ thuật, tương ứng với 14 lớp chuyên gia.
Phát ngôn viên của trường trung học Hà Nội
Cụ thể: Trường trung học chuyên ngành Son Tay đã ghi nhận sự gia tăng lớn nhất trong việc đăng ký (210 học sinh, tương ứng với 6 lớp đặc biệt). Chu van đến trường trung học cho năng khiếu đã mở rộng 4 lớp đặc biệt (35 học sinh). Các trường kỹ thuật Hà Nội Hà Nội và Nguyễn Hue mỗi người thêm hai lớp (70 học sinh/trường).
Năm 2025, Hà Nội quyết định vào ngày 7 và 8 tháng 6 như một cuộc hẹn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Công thức tính toán lớp phê duyệt (ADS) cho lớp 10 ở Hà Nội như sau:
DXT = lớp toán + lớp văn học + Lưu ý ngoại ngữ + Lớp ưu tiên (nếu có) + lớp khuyến khích (nếu có).
Do đó, mục tiêu chung cho việc học vào lớp 10 trong hệ thống trường công ở Hà Nội đã tăng khoảng 5.000 so với năm học 2024-2025.
TT | Trường học | Mục tiêu 2024 | Mục tiêu 2025 | Tăng/giảm |
Khu vực 1 | ||||
Ba cung điện | ||||
1 | Trường trung học Phan Dinh Phung | 675 | 720 | 45 |
2 | Trường trung học Phạm Hong Thai | 675 | 720 | 45 |
3 | Nguyễn-tuai-Obeschule-ba Dinh | 675 | 765 | 90 |
Biển Tây | ||||
4 | Tay Ho High School | 675 | 765 | 90 |
Khu vực 2 | ||||
HOAN KIEM | ||||
5 | Trường trung học Tran Phu – Hoan Kiem | 675 | 765 | 90 |
6 | Trường trung học Việt Duc | 810 | 945 | 135 |
Hai hoặc ba | ||||
7 | Thang Long Gymnasium | 675 | 675 | – – |
8 | Tran nhan Tong Gymnasium | 720 | 720 | – – |
9 | Trường trung học Doan Ket – Hai ba | 675 | 675 | – – |
Khu vực 3 | ||||
DONG | ||||
10 | Trường trung học Dong da | 675 | 720 | 45 |
11 | Trường trung học Kim Lien | 675 | 765 | 90 |
12 | Le Quy Don Trường trung học – Dong ở đó | 675 | 720 | 45 |
13 | Trường trung học Quang Trung – Dong ở đó | 675 | 675 | – – |
thiếu niên | ||||
14 | Trường trung học | 585 | 585 | – – |
15 | Tran Hung Dao – Thanh Xuan | 675 | 765 | 90 |
16 | Khuong Dinh Gymnasium | 675 | 765 | 90 |
17 | GMM từ Hylyyn | 400 | 400 | – – |
Cau Giiy | ||||
18 | Trường trung học Cau Giay | 675 | 720 | 45 |
19 | Trường trung học Yen HOA | 675 | 765 | 90 |
Khu vực 4 | ||||
Hoang Mai | ||||
20 | HOANG VAN THU GYMNASIUM | 675 | 765 | 90 |
21 | Truong Dinh Gymnasium | 675 | 675 | – – |
22 | Việt Nam – Phòng tập thể dục Ba Lan | 675 | 765 | 90 |
Thanh Tri | ||||
23 | NGO thi NHU | 675 | 675 | – – |
24 | Trường trung học ngoc hoi | 675 | 675 | – – |
25 | Dong trường trung học của tôi | 675 | 765 | 90 |
26 | Nguyễn Quoc Trinh Gymnasium | 630 | 720 | 90 |
Khu vực 5 | ||||
Dài | ||||
27 | Nguyen GIA Thieu Gymnasium | 675 | 675 | – – |
28 | Phòng tập thể dục Dhuong Kiet | 495 | 675 | 180 |
29 | Thach cấm trường trung học | 675 | 765 | 90 |
30 | Phuc lo | 675 | 765 | 90 |
GIA LAM | ||||
31 | Cao Ba Quat High School – GIA LAM | 675 | 765 | 90 |
32 | Trường trung học Duong XA | 630 | 720 | 90 |
33 | Nguyen có CU Gymnasium | 630 | 720 | 90 |
34 | Trường trung học Yen Vien | 630 | 720 | 90 |
Khu vực 6 | ||||
Con trai Soc | ||||
35 | Trường trung học Da Phuc | 540 | 675 | 135 |
36 | KIM ANH GOTNASIUM | 675 | 675 | – – |
37 | Trường trung học Minh Phu | 495 | 585 | 90 |
38 | Trường trung học Soc Son | 675 | 675 | – – |
39 | Trường trung học gia | 630 | 630 | – – |
40 | Xuan Giang Gymnasium | 540 | 630 | 90 |
Dong Anh | ||||
41 | BAC Thang Long Gymnasium | 675 | 675 | – – |
42 | Trường Co Lockababe | 675 | 765 | 90 |
43 | Phòng tập thể dục Dong Anh | 675 | 720 | 45 |
44 | Trường trung học Pfandrechte Ha | 675 | 675 | – – |
45 | Từ trường trung học NOI | 675 | 720 | 45 |
Tôi Linh | ||||
46 | Tôi là trường trung học | 585 | 630 | 45 |
47 | Quang Minh Gymnasium | 540 | 540 | – – |
48 | Trường trung học Tien Phong | 495 | 495 | – – |
49 | TIEN Thinh Gymnasium | 495 | 495 | – – |
50 | TU Lap High School | 540 | 540 | – – |
51 | Yen Lang High School | 495 | 495 | – – |
Khu vực 7 | ||||
Bắc bạn liem | ||||
52 | Nguyen-Ti-Minh-Khai-Gymnasium | 675 | 765 | 90 |
53 | Trường trung học Xuân Dinh | 675 | 765 | 90 |
54 | Trường trung học mèo | 540 | 585 | 45 |
Nam du li | ||||
55 | Trường trung học Dai Mo | 675 | 720 | 45 |
56 | Bước từ trường trung học | 675 | 520 | -155 |
57 | XUAN PHUONG GOTNASIUM | 675 | 765 | 90 |
58 | Trường trung học Monh của tôi | 675 | 765 | 90 |
HOI DUC | ||||
59 | Hoai duc một trường trung học | 630 | 720 | 90 |
60 | HOAI DUC B GYMNASIUM | 675 | 720 | 45 |
61 | Van-Xuan-ouerule-hoai duc | 585 | 675 | 90 |
62 | Hồ Duc c Trường trung học | 495 | 540 | 45 |
Dan Phuong | ||||
63 | Dan Phuong Gymnasium | 675 | 675 | – – |
64 | Trường trung học Hong Thai | 585 | 585 | – – |
65 | Trường trung học tan rap | 585 | 630 | 45 |
66 | Tho Xuan Gymnasium | 450 | 540 | 90 |
Khu vực 8 | ||||
Phuc tho | ||||
67 | Trường trung học ngoc Tao | 675 | 720 | 45 |
68 | Trường trung học | 675 | 720 | 45 |
69 | Từ trường trung học Coc | 585 | 585 | – – |
Con trai Tay | ||||
70 | Trường trung học Tung Thien | 675 | 765 | 90 |
71 | Phòng tập thể dục Xuan Khanh | 540 | 630 | 90 |
Chúng tôi cầu nguyện | ||||
72 | Trường trung học ba vi | 630 | 630 | – – |
73 | Dơi | 450 | 450 | – – |
74 | Internat cho dân tộc thiểu số | 140 | 140 | – – |
75 | NGO QUYEN High School – Chúng tôi chúng tôi | 675 | 675 | – – |
76 | Trường trung học Quang Oai | 675 | 675 | – – |
77 | Trường trung học Minh Quang | 540 | 540 | – – |
Khu vực 9 | ||||
Đó là điều đó | ||||
78 | Bac Luong Son High School | 495 | 495 | – – |
79 | Hai hoặc ba – đó là | 585 | 675 | 90 |
80 | Phung Khac Khoan – Thach đó | 675 | 540 | -135 |
81 | Thach ở trường trung học này | 675 | 675 | – – |
82 | Trường trung học Minh Ha | 450 | 450 | – – |
QUOC OAI | ||||
83 | Cao Ba Quat High School – QuoC OAI | 585 | 585 | – – |
84 | Phòng tập thể dục Minh Khai | 675 | 675 | – – |
85 | Trường trung học Quoc Oai | 675 | 675 | – – |
86 | Trường trung học Phan Huy Chu – QuoC OAI | 630 | 720 | 90 |
Khu vực 10 | ||||
Ha Dong | ||||
87 | Le Quy Don High School – Ha Dong | 675 | 765 | 90 |
88 | Trường trung học Quang Trung – Ha Dong | 675 | 720 | 45 |
89 | Trường trung học Tran Hung Dao – Ha Dong | 675 | 720 | 45 |
Chương Mỹ | ||||
90 | Trường trung học vui vẻ | 675 | 765 | 90 |
91 | Chuong trường trung học của tôi | 675 | 720 | 45 |
92 | Chuong trường trung học b của tôi | 675 | 720 | 45 |
93 | Xuan Mai Gymnasium | 675 | 765 | 90 |
94 | Nguyễn có một trường trung học Troi | 675 | 720 | |
Thanh oai | ||||
95 | Nguyen-du-obeschule-thanh oai | 675 | 765 | 90 |
96 | Thanh oai một trường trung học | 630 | 720 | 90 |
97 | Thanh Oai B Gymnasium | 675 | 720 | 45 |
Khu vực 11 | ||||
Tin chung | ||||
98 | Tin tức trung học | 540 | 675 | 135 |
99 | Nguyễn-tur-obeschule-THUONG Box | 540 | 630 | 90 |
100 | Ly Tu Tan High School | 585 | 585 | – – |
101 | Đến trường trung học Hieu – ổ cắm thum | 585 | 630 | 45 |
102 | Trường trung học Van Tao | 540 | 585 | 45 |
Phu Xuyen | ||||
103 | Phòng tập thể dục Dong Quan | 540 | 585 | 45 |
104 | Phu Xuyen một trường trung học | 675 | 675 | 0 |
105 | Phu Xuyen B Gymnasium | 675 | 630 | -45 |
106 | Trường trung học tan Dan | 495 | 495 | – – |
Khu vực 12 | ||||
Duc của tôi | ||||
107 | Trường trung học hop Bar | 585 | 495 | -90 |
108 | Của tôi một trường trung học | 675 | 675 | – – |
109 | Trường trung học duc b của tôi | 630 | 585 | -45 |
110 | Trường trung học duc c của tôi | 540 | 585 | 45 |
Bệnh ung thư | ||||
111 | Phòng tập thể dục Dai Cuong | 360 | 450 | 90 |
112 | Luu Hoang Gymnasium | 450 | 495 | 45 |
113 | Tran Dang Ninh Gymnasium | 540 | 540 | – – |
114 | Ung hoa một trường trung học | 540 | 585 | 45 |
115 | Ung trường trung học | 450 | 540 | 90 |
Điều này: https://daibieunhandan.vn/ha-noi -70-strong-tang-chi-tuyen-sinh-lop-10- hoc-hoc-hoc-2026-post410135.html